Vol.23, No.1, 2005
投稿区分 | タイトル | 著者名 | page |
招待論文 | 河川堤防に関する研究課題 | 宇野尚雄 | 1 |
技術展望 | ため池の災害について | 谷 茂 | 9 |
技術展望 | 降雨による斜面災害の危険度評価のための雨量指標 | 森脇武夫・中井真司 | 19 |
技術展望 | 護岸の被災特性と新たな防災護岸 | 高山知司 | 31 |
論文報告 | 弾塑性モデルによる盛土基礎地盤の変形解析 | 亀井健史・珠玖隆行 | 41 |
論文報告 | 定体積条件下で初期高温養生を受けた気泡混合軽量土の一軸圧縮強さ | 亀井健史・高嶋純一 | 51 |
論文報告 | 2000年鳥取県西部地震によるアスファルト舗装道路の被害とその記録 | 藤村 尚・坂口雅範 | 59 |
論文報告 | 一次元圧密試験における逆解析手法の適用 | 清水正喜・石飛善行 | 65 |
技術・研究ノート | 粘性土の残留有効応力と圧密特性に及ぼす砂分含有率の影響 | 田中政典・亀井健史 | 73 |
技術・研究ノート | 室内空気圧入試験データによる不均質浸透特性逆解析における境界条件設定の影響 | 増本 清・永井康介 | 79 |
技術・研究ノート | 気泡混合軽量土における応力-ひずみ関係のモデル化 | 亀井健史・志比利秀 | 85 |
技術・研究ノート | 鳥取県岩石データベースの作成 -岩石の顕微鏡写真とその有効利用- |
藤村 尚・山口健二・ 今村直人・鳥取県岩石データベース作成委員会 |
91 |
事例報告 | 各種非破壊探査法を用いた土質情報判読精度の比較 | 山中 稔・内田篤志・ 小野 寛・向谷光彦 |
95 |